Már elérhető az NKA oldalán azon kulturális fesztiválok névsora, melyek a következő három éves periódusban garantált támogatásra számíthatnak.
Íme a táblázat, melyet ide kattintva közvetlenül az NKA oldalán is megtekinthetnek.
| Előzetes kötelezettségvállalás a 2017-2018-2019. évekre kulturális fesztiválok támogatására | ||||
| Pályázó neve | Fesztivál neve | Évente igényelhető támogatás 2017 |
Évente igényelhető támogatás 2018 |
Évente igényelhető támogatás 2019 |
| Ars Sacra Alapítvány | Ars Sacra Fesztivál | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Armel Produkció és Sajtóiroda Kft. | Armel Operafesztivál | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Csokonai Színház | Deszka Fesztivál | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Thália Színház Nonprofit Kft. | Határon Túli Magyar Színházak Szemléje | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Kaposfest Nonprofit Kft. | Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (Kaposfest) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány | Mediawave Fesztivál | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Népművészeti Egyesületek Szövetsége | Mesterségek Ünnepe | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | Miskolci Operafesztivál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Művészetek Völgye Nonprofit Kft. | Művészetek Völgye Fesztivál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. | Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Táncház Egyesület | Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Ördögkatlan Fesztivál Egyesület | Ördögkatlan Fesztivál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány | Savaria Történelmi Karnevál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Veszprémi Ünnepi Játékok | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Móricz Zsigmond Színház | Vidor Fesztivál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. | VOLT Fesztivál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Interkultur Hungaria Kulturális Rendezvényszervező és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Zempléni Fesztivál | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Budapesti Zsidó Hitközség | Zsidó Kulturális Fesztivál | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. | Szegedi Szabadtéri Játékok | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Vaskakas Bábszínház | Győrkőcfesztivál | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Győri Balett | Magyar Táncfesztivál | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Pécsi Balett | Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Magyarok Öröksége Alapítvány | Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. | Zsolnay Fényfesztivál | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Identitas Alapítvány | Partiumi Magyar Napok | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat | PulzArt Kortárs Összművészeti Fesztivál | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Dombos Polgárok Egyesülete | Dombos Fest | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. | Pécsi Országos Színházi Találkozó | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. | Cziffra György Művészeti Fesztivál | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Kincses Kolozsvár Egyesület | Kolozsvári Magyar Napok | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Főtér Fesztivál Egyesület | Nagybányai Magyar Napok Főtér Fesztivál | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Marosvásárhelyért Egyesület | Vásárhelyi Forgatag | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Mindösszesen: | 388 000 000 | 408 000 000 | 408 000 000 | |









