Néhány hete ezen a címen közzétettünk néhány számot, amit a TAO program utáni minisztériumi támogatás-elosztásról megismertünk. Időközben az erre szolgáló portálon megjelent a teljes lista. Kigyűjtöttük a Magyar Fesztivál Szövetség tagjainak jutó támogatásokat (millió forint):
| Szegedi Szabadtéri Játékok | 304 |
| Kisvárdai Várszínház | 111 |
| Veszprémi Ünnepi Játékok | 105 |
| Főnix Rendezvényszervező | 85 |
| Agria Játékok | 62 |
| Gyulai Várszínház | 60 |
| Művészetek Völgye | 59 |
| Ördögkatlan | 55 |
| Kultkikötő | 51 |
| Víz, Zene, Virág | 45 |
| Jurisics-vár | 25 |
| Szentendrei Kulturális Központ | 22 |
| Esztergomi Várszínház | 10 |
| Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület | 6,5 |
Ennél bővebb kigyűjtés található itten. A nyitókép a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja honlapjáról származik (jelenet a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vendégjátékából).









