Kilenc fesztivált találtunk azon a listán, amit a NAV tett közzé a 2018. évi SZJA bevallások során tett 1%-os fölajánlásokról. Összesen 142 adományozótól közel 800 ezer forint érkezett. Gondos előkészítéssel ez a szám jövőre megsokasodhat.
| Ördögkatlan | 92 | 499 388 |
| Misztrál Fesztivál, Nagymaros | 19 | 81 548 |
| Cinefest, Miskolc | 10 | 73 497 |
| Gyöngy Néptáncfesztivál, Gyöngyös | 8 | 65 095 |
| Miskolci Kórusfesztivál | 5 | 44 606 |
| Balatonfüredi Gitárfesztivál | 3 | 18 437 |
| Kodály Gyermekkórus Fesztivál, Komló | 2 | 6 737 |
| Víz, Zene, Virág, Tata | 2 | 4 793 |
| Családfesztivál, Zalaegerszeg | 1 | 1 755 |









